Chaque marque a sa propre grille de tailles : un EU 42 New Balance ne correspond pas forcément à un EU 42 HOKA. Les tableaux ci-dessous croisent les longueurs de pied en centimètres publiées dans les guides officiels des deux marques — y compris les demi-pointures et tiers réellement vendus.
Données relevées une à une sur les guides des tailles officiels des deux marques.
Convertir une autre pointure ou marque →
| New Balance | Pied | HOKA |
|---|---|---|
| EU 36 | 22 cm | EU 39⅓ |
| EU 37 | 22,5 cm | EU 39⅓ |
| EU 37.5 | 23 cm | EU 39⅓ |
| EU 38 | 23,5 cm | EU 39⅓ |
| EU 38.5 | 24 cm | EU 39⅓ |
| EU 39.5 | 24,5 cm | EU 39⅓ ou 40 |
| EU 40 | 25 cm | EU 40⅔ |
| EU 40.5 | 25,5 cm | EU 41⅓ |
| EU 41.5 | 26 cm | EU 42 |
| EU 42 | 26,5 cm | EU 42⅔ |
| EU 42.5 | 27 cm | EU 43⅓ ou 44 |
| EU 43 | 27,5 cm | EU 44⅔ ou 44 |
| EU 44 | 28 cm | EU 45⅓ |
| EU 44.5 | 28,5 cm | EU 46 |
| EU 45 | 29 cm | EU 46 |
| EU 45.5 | 29,5 cm | EU 46 |
| HOKA | Pied | New Balance |
|---|---|---|
| EU 39⅓ | 24,3 cm | EU 39.5 ou 38.5 |
| EU 40 | 24,7 cm | EU 39.5 ou 40 |
| EU 40⅔ | 25,1 cm | EU 40 |
| EU 41⅓ | 25,6 cm | EU 40.5 |
| EU 42 | 26 cm | EU 41.5 |
| EU 42⅔ | 26,4 cm | EU 42 |
| EU 43⅓ | 26,8 cm | EU 42.5 ou 42 |
| EU 44 | 27,2 cm | EU 42.5 ou 43 |
| EU 44⅔ | 27,7 cm | EU 43 ou 44 |
| EU 45⅓ | 28,1 cm | EU 44 |
| EU 46 | 28,5 cm | EU 44.5 |
Sur New Balance comme sur HOKA, l'extension Chrome SizeCheck affiche ta taille sur la page produit — sans revenir ici.
| New Balance | Pied | HOKA |
|---|---|---|
| EU 35 | 22 cm | EU 36 |
| EU 36 | 22,5 cm | EU 36⅔ |
| EU 36.5 | 23 cm | EU 37⅓ |
| EU 37 | 23,5 cm | EU 38 ou 38⅔ |
| EU 37.5 | 24 cm | EU 39⅓ |
| EU 38 | 24,5 cm | EU 40 |
| EU 39 | 25 cm | EU 40⅔ |
| EU 40 | 25,5 cm | EU 41⅓ |
| EU 40.5 | 26 cm | EU 42 ou 42⅔ |
| EU 41 | 26,5 cm | EU 43⅓ ou 42⅔ |
| EU 41.5 | 27 cm | EU 44 |
| EU 42.5 | 27,5 cm | EU 44⅔ |
| EU 43 | 28 cm | EU 45⅓ |
| EU 43.5 | 28,5 cm | EU 45⅓ |
| EU 44 | 29 cm | EU 45⅓ |
| EU 45 | 29,5 cm | EU 45⅓ |
| EU 45.5 | 30 cm | EU 45⅓ |
| EU 46 | 30,5 cm | EU 45⅓ |
| HOKA | Pied | New Balance |
|---|---|---|
| EU 35⅓ | 21,5 cm | EU 35 |
| EU 36 | 22 cm | EU 35 |
| EU 36⅔ | 22,4 cm | EU 36 |
| EU 37⅓ | 22,9 cm | EU 36.5 |
| EU 38 | 23,3 cm | EU 37 ou 36.5 |
| EU 38⅔ | 23,7 cm | EU 37 ou 37.5 |
| EU 39⅓ | 24,1 cm | EU 37.5 |
| EU 40 | 24,5 cm | EU 38 |
| EU 40⅔ | 25 cm | EU 39 |
| EU 41⅓ | 25,4 cm | EU 40 |
| EU 42 | 25,8 cm | EU 40.5 ou 40 |
| EU 42⅔ | 26,2 cm | EU 40.5 ou 41 |
| EU 43⅓ | 26,7 cm | EU 41 ou 41.5 |
| EU 44 | 27,1 cm | EU 41.5 |
| EU 44⅔ | 27,5 cm | EU 42.5 |
| EU 45⅓ | 27,9 cm | EU 43 |
Non. À pointure EU affichée égale, New Balance chausse en moyenne 0,5 cm plus long que HOKA : New Balance taille plus grand. Comptez environ une pointure d'écart — par exemple, un EU 42 New Balance homme correspond à un EU 42⅔ HOKA. Le tableau ci-dessus donne la correspondance exacte pour chaque pointure.
Un EU 42 New Balance homme correspond à 26,5 cm de longueur de pied, soit EU 42⅔ chez HOKA selon les guides officiels des deux marques.
Un EU 38 New Balance femme correspond à 24,5 cm de longueur de pied, soit EU 40 chez HOKA.
La méthode fiable est celle des centimètres : chaque pointure correspond à une longueur de pied précise dans le guide officiel de chaque marque. On trouve la longueur en cm de sa pointure New Balance, puis la pointure HOKA la plus proche. SizeCheck automatise ce calcul, y compris pour les demi-pointures et les tiers.